Los zapatos Bestard Roma garantizan confort y libertad total de movimientos proporcionando sujeción del talón y el empeine. Es un calzado ideal para realizar viajes y largas caminatas y son muy cómodos para el uso diario en la ciudad o en la naturaleza. El diseño sin cordones lo convierte en un calzado totalmente versátil, evitando caídas, tropiezos o preocupaciones por si los cordones están desatados o forman nudos que dificultan la pisada o el agarre. El sistema de cierre resulta mucho más práctico y la piel que lo envuelve se adapta a la forma del pie. El principal material usado para la fabricación de este zapato es la piel Perwangen, impermeable, resistente y robusta para una durabilidad y resistencia completas. Este tipo de zapatos garantizan comodidad en cada paso, gracias a la combinación Bestard y Vibram, que mejoran la estabilidad y la ligereza.
¿Todavía dudas de la comodidad de los zapatos sin cordones? Bestard te presenta una gama de zapatos ideales para caminatas, viajes y paseos. Proporcionan comodidad y protección en suelos urbanos y naturales, evitando rozaduras, resbalones o torceduras. Los zapatos Bestard Roma se adaptan 100% a la forma de tu pie para una pisada segura, descansada y firme.
INDICACIONES
Zapatos sin cordones diseñados para el uso diario en todo tipo de suelos y superficies. Cuentan con suela antideslizante y materiales de primera calidad que garantizan dureza, comodidad y durabilidad.
CARACTERÍSTICAS
Parte Superior | Piel Perwanger® 2,0mm Hidrófugo |
Forro | Air-Mesh |
Horma | Europa |
Palmilla | Bestflex 1 / Super Flexible |
Suela | Vibram® Best Travel + EVA |
Peso | 840 Grs / Par (UK 8) |
Otras | Adaptador Elástico |
EU | UK | US | CM |
35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 21,5 |
35 1/2 | 3 | 4 | 22 |
36 1/4 | 3 1/2 | 4 1/2 | 22,5 |
37 | 4 | 5 | 23 |
37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 23,5 |
38 | 5 | 6 | 24 |
38 3/4 | 5 1/2 | 6 1/2 | 24,5 |
39 1/2 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 25,5 |
40 3/4 | 7 | 8 | 26 |
41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 27,5 |
43 1/4 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 28,5 |
44 1/2 | 10 | 11 | 29 |
45 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 29,5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 30,5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
47 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 31,5 |
48 1/2 | 13 | 14 | 32 |
49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 32,5 |
49 3/4 | 14 | 15 | 33 |
PRESENTACIÓN
Descubre las mejores ofertas de Bestard que tenemos preparadas para ti en Comercial Mida.
5.0 / 5.0
1 testimonio