Pienso con una solución nutricional única que satisface las necesidades de la madre y sus cachorros en cinco etapas del ciclo de la vida: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento hasta los 2 meses de edad. ROYAL CANIN MAXI STARTER está pensado para perros de tamaño grande de entre 26 y 44Kg hasta los 2 meses de edad y sus madres.
START COMPLEX: SEGURIDAD DIGESTIVA - DEFENSAS NATURALES
Una combinación nutricional exclusiva, con elementos presentes en la leche materna, reforzada con nutrientes específicos que contribuyen y promueven la seguridad digestiva y refuerzan las defensas naturales de los cachorros.
SOPORTE DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA
Perfil nutricional adaptado a las elevadas necesidades energéticas de la madre durante el final de la gestación y la lactancia.
IDEAL PARA LA TRANSICIÓN DEL ALIMENTO
Proporciona una respuesta nutricional que facilita la transición de la leche materna al alimento sólido (valor energético, proteínas de calidad, grasas).
FÁCIL REHIDRATACIÓN
Las croquetas se rehidratan fácilmente para obtener una consistencia similar a una papilla muy apetitosa para la madre y sus cachorros en fase de destete.
Madre gestante (peso) | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
Cantidad | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
6 semanas | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
7 semanas | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
8 semanas | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
9 semanas | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
6 semanas * | 4 | 4 + 5/8 | 5 + 1/8 | 5 + 5/8 | 6 + 2/8 |
7 semanas * | 4 + 3/8 | 5 | 5 + 5/8 | 6 + 4/8 | 6 + 6/8 |
8 semanas * | 4 + 6/8 | 5+ 4/8 | 6 + 1/8 | 6 + 6/8 | 7 + 3/8 |
9 semanas * | 5 + 1/8 | 5+ 7/8 | 6 + 4/8 | 7 + 2/8 | 7 + 7/8 |
*1 vaso medidor 240 ml=89g | |||||
Madre Lactante | A voluntad | A voluntad | A voluntad | A voluntad | |
Cachorro | |||||
Peso adulto | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
Cantidad en gramos: | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
0-2 semanas | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 semanas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3-4 semanas | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
4-5 semanas | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
5-6 semanas | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
6-7 semanas | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
7-8 semanas | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
0-2 semanas | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 semanas | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3-4 semanas* | 1 | 1 | 1 + 2/8 | 1 + 2/8 | 1 + 2/8 |
4-5 semanas* | 1 + 6/8 | 1 + 6/8 | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 |
5-6 semanas* | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 | 2 + 1/8 | 2 + 1/8 | 2 + 1/8 |
6-7 semanas* | 2+ 4/8 | 2+ 4/8 | 2 + 6/8 | 2 + 6/8 | 2 + 6/8 |
7-8 semanas* | 3+1/8 | 3+ 1/8 | 3+ 5/8 | 3+ 5/8 | 3+ 5/8 |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor)
COMPOSICIÓN
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, hidrolizado de proteínas animales, maíz, pulpa de remolacha, minerales, aceite de soja, fibras vegetales, aceite de pescado, sal de ácido graso, fructo-oligosacáridos, semillas e integumentos de psyllium, hidrolizado de levadura (fuente de manano-oligosacáridos y betaglucanos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 13900 UI, Vitamina D3: 1200 UI, E1 (Hierro): 48 mg, E2 (Yodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (Manganeso): 63 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg, Beta-caroteno: 40 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 22% - Ceniza bruta: 6,9% - Fibras brutas: 1,8%.*L.I.P.: Proteína seleccionada por su alta asimilación