El alimento seco de Royal Canin Dalmatian Junior es un pienso diseñado específicamente para el correcto crecimiento y desarrollo de los perros dálmatas de hasta 15 meses de edad. Este alimento contribuye al mantenimiento de la salud del tracto urinario, ya que esta raza es propensa a padecer cálculos urinarios. La formulación con proteínas adaptadas proporcionará mayor bienestar al cachorro ya que contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal.
Dalmatian Junior es el mejor pienso para perros cachorros de raza Dálmata de Royal Canin.
La fórmula, el tamaño, la textura y la forma de la croqueta de Dalmatian Junior está adaptada para mejorar la ingesta del alimento por parte de la mascota. Su consumo favorecerá las defensas naturales del cachorro. Está disponible en diferentes formatos.
INDICACIONES
Alimento seco para cachorros de hasta 15 meses de edad de Dálmatas.
VENTAJAS
- Alimento seco para el crecimiento y desarrollo de perros dálmatas.
- Apto para animales de hasta 15 meses de edad.
- Contribuye al mantenimiento de la salud del tracto urinario.
- Contribuye a la salud digestiva.
- Favorece el equilibrio de la flora intestinal.
- La fórmula, el tamaño, la textura y la forma de la croqueta está adaptada.
- Favorece las defensas naturales.
- Disponible en diferentes formatos.
Peso adulto | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||||||
Edad | ||||||||||||||||||||||
2 meses | 251 g | 2+3/8 * | 256 g | 2+3/8 * | 261 g | 2+4/8 * | 263 g | 2+4/8 * | 266 g | 2+4/8 * | 270 g | 2+4/8 * | 275 g | 2+5/8 * | 280 g | 2+5/8 * | 285 g | 2+6/8 * | 287 g | 2+6/8 * | 290 g | 2+6/8 * |
3 meses | 303 g | 2+7/8 * | 311 g | 3 * | 320 g | 3 * | 324 g | 3+1/8 * | 328 g | 3+1/8 * | 337 g | 3+2/8 * | 345 g | 3+2/8 * | 354 g | 3+3/8 * | 362 g | 3+3/8 * | 367 g | 3+4/8 * | 371 g | 3+4/8 * |
4 meses | 326 g | 3+1/8 * | 336 g | 3+1/8 * | 346 g | 3+2/8 * | 351 g | 3+3/8 * | 356 g | 3+3/8 * | 366 g | 3+4/8 * | 376 g | 3+5/8 * | 386 g | 3+5/8 * | 397 g | 3+6/8 * | 402 g | 3+6/8 * | 407 g | 3+7/8 * |
5 meses | 334 g | 3+1/8 * | 350 g | 3+3/8 * | 366 g | 3+4/8 * | 374 g | 3+4/8 * | 383 g | 3+5/8 * | 399 g | 3+6/8 * | 415 g | 3+7/8 * | 432 g | 4+1/8 * | 448 g | 4+2/8 * | 456 g | 4+3/8 * | 464 g | 4+3/8 * |
6 meses | 334 g | 3+1/8 * | 358 g | 3+3/8 * | 383 g | 3+5/8 * | 395 g | 3+6/8 * | 407 g | 3+7/8 * | 429 g | 4+1/8 * | 452 g | 4+2/8 * | 474 g | 4+4/8 * | 496 g | 4+6/8 * | 507 g | 4+6/8 * | 518 g | 4+7/8 * |
7 meses | 311 g | 3 * | 355g | 3+3/8 * | 380 g | 3+5/8 * | 393 g | 3+6/8 * | 405 g | 3+7/8 * | 429 g | 4 * | 453 g | 4+2/8 * | 475 g | 4+4/8 * | 497 g | 4+6/8 * | 508 g | 4+6/8 * | 519 g | 4+7/8 * |
8 meses | 290 g | 2+6/8 * | 322 g | 3 * | 345 g | 3+2/8 * | 356 g | 3+3/8 * | 376 g | 3+4/8 * | 399 g | 3+6/8 * | 421 g | 4 * | 442 g | 4+1/8 * | 463 g | 4+3/8 * | 473 g | 4+4/8 * | 487 g | 4+5/8 * |
9 meses | 265 g | 2+4/8 * | 289 g | 2+6/8 * | 310 g | 2+7/8 * | 320 g | 3 * | 350 g | 3+3/8 * | 371 g | 3+4/8 * | 393 g | 3+6/8 * | 412 g | 3+7/8 * | 432 g | 4+1/8 * | 442 g | 4+1/8 * | 455 g | 4+2/8 * |
10 meses | 240 g | 2+2/8 * | 258 g | 2+4/8 * | 276 g | 2+5/8 * | 285 g | 2+6/8 * | 320 g | 3 * | 339 g | 3+2/8 * | 357 g | 3+3/8 * | 376 g | 3+4/8 * | 394 g | 3+6/8 * | 404 g | 3+7/8 * | 424 g | 4 * |
11 meses | 238 g | 2+2/8 * | 256 g | 2+3/8 * | 274 g | 2+5/8 * | 283 g | 2+5/8 * | 291 g | 2+6/8 * | 308 g | 2+7/8 * | 325 g | 3+1/8 * | 342 g | 3+2/8 * | 358 g | 3+3/8 * | 367 g | 3+4/8 * | 397 g | 3+6/8 * |
12 meses | 236 g | 2+2/8 * | 254 g | 2+3/8 * | 272 g | 2+5/8 * | 281 g | 2+5/8 * | 289 g | 2+6/8 * | 306 g | 2+7/8 * | 322 g | 3 * | 339 g | 3+2/8 * | 356 g | 3+3/8 * | 364 g | 3+4/8 * | 372 g | 3+4/8 * |
13 meses | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | 279 g | 2+5/8 * | 287 g | 2+6/8 * | 304 g | 2+7/8 * | 321 g | 3 * | 337 g | 3+2/8 * | 354 g | 3+3/8 * | 362 g | 3+3/8 * | 370 g | 3+4/8 * |
14 meses | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | Dalmatian Adult | 279 g | 2+5/8 * | 287 g | 2+6/8 * |
304 g |
2+7/8 * | 320 g | 3 * | 336 g | 3+1/8 * | 351 g | 3+3/8 * | 359 g | 3+3/8 * | 367 g | 3+4/8 * |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor).
COMPOSICIÓN
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, harina de maíz, huevo deshidratado, harina de trigo, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, fibras vegetales, minerales, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de soja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 25 % |
Aceites y grasas brutas | 18 % |
Ceniza bruta | 7,7 % |
Fibras brutas | 3,5 % |
ADITIVOS
Vitamina A | 27800 UI |
Vitamina D3 | 700 UI |
E1 | 81 mg |
E2 | 4,9 mg |
E4 | 4 mg |
E5 | 53 mg |
E6 | 188 mg |
E8 | 0,25 mg |
PRESENTACIÓN
- Saco de 12 kg.
- Pack 2 Sacos de 12 kg.
Descubre las mejores ofertas de Royal Canin que tenemos preparadas para ti en Comercial Mida.