El pienso Dalmatian Adult de Royal Canin es un alimento seco completo para perros Dálmata adulto y maduro a partir de los 15 meses de edad. Favorece la salud del tracto urinario ya que esta raza de perro tiene cierta predisposición a desarrollar cálculos urinarios. Dalmatian Adult contribuye al mantenimiento de la salud del animal gracias a fuentes de proteínas adaptadas. Esta formulación contiene nutrientes específicos para ayudar a mantener la función cardíaca. Enriquecida con taurina y EPA y DHA. También ayuda a la función barrera de la piel (complejo exclusivo) y a mantener una piel sana (EPA y DHA).
Dalmatian Adult es un pienso seco para perros adultos de raza dálmata de Royal Canin.
La croqueta de Dalmatian Adult está adaptada tanto en tamaño, en forma y en textura para favorecer una ingesta segura y sabrosa al perro. En nuestra tienda podrás encontrar este alimento seco en diferentes formatos.
INDICACIONES
Pienso exclusivamente diseñado para perros dálmatas adultos. Disponible en diferentes formatos.
VENTAJAS
- Alimento seco para dálmatas adultos.
- A partir de los 15 meses de edad.
- Favorece la salud del tracto urinario.
- Mantiene la salud del animal en óptimas condiciones.
- Ayuda a mantener la función cardíaca.
- Contribuye en la función barreda de la piel.
- La croqueta está adaptada.
- Disponible en diferentes formatos.
ACTIVIDAD | BAJA | MODERADA | MUCHA | |||
Peso del perro | ||||||
20 kg | 231 g | 2 + 3/8 * | 267 g | 2 + 6/8 * | 303 g | 3 + 1/8 * |
21 kg | 239 g | 2 + 3/8 * | 277 g | 2 + 7/8 * | 315 g | 3 + 2/8 * |
22 kg | 248 g | 2 + 4/8 * | 287 g | 2 + 7/8 * | 326 g | 3 + 3/8 * |
23 kg | 256 g | 2 + 5/8 * | 296 g | 3 * | 337 g | 3 + 3/8 * |
24 kg | 264 g | 2 + 5/8 * | 306 g | 3 + 1/8 * | 348 g | 3 + 4/8 * |
25 kg | 273 g | 2 + 6/8 * | 316 g | 3 + 2/8 * | 359 g | 3 + 5/8 * |
26 kg | 281 g | 2 + 7/8 * | 325 g | 3 + 2/8 * | 369 g | 3 + 6/8 * |
27 kg | 289 g | 2 + 7/8 * | 334 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * |
28 kg | 297 g | 3 * | 344 g | 3 + 4/8 * | 390 g | 4 * |
29 kg | 305 g | 3 + 1/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 401 g | 4 + 1/8 * |
30 kg | 312 g | 3 + 1/8 * | 362 g | 3 + 5/8 * | 411 g | 4 + 1/8 * |
31 kg | 320 g | 3 + 2/8 * | 371 g | 3 + 6/8 * | 421 g | 4 + 2/8 * |
32 kg | 328 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * | 432 g | 4 + 3/8 * |
33 kg | 336 g | 3 + 3/8 * | 389 g | 4 * | 442 g | 4 + 4/8 * |
34 kg | 343 g | 3 + 4/8 * | 397 g | 4 * | 452 g | 4 + 5/8 * |
35 kg | 351 g | 3 + 5/8 * | 406 g | 4 + 1/8 * | 462 g | 4 + 6/8 * |
36 kg | 358 g | 3 + 5/8 * | 415 g | 4 + 2/8 * | 471 g | 4 + 6/8 * |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor).
COMPOSICIÓN
Arroz, harina de maíz, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, huevo deshidratado, harina de trigo, gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, hidrolizado de proteínas animales, aceite de pescado, aceite de soja, extractos de té verde y de uvas (fuente de polifenoles), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 22% |
Aceites y grasas brutos | 18% |
Ceniza bruta | 6,4% |
Fibras brutas | 2,8% |
Ácidos grasos EPA y DHA | 3gr/kg |
ADITIVOS
Vitamina A | 28000 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
E1 | 72 mg |
E2 | 4,6 mg |
E4 | 7 mg |
E5 | 51 mg |
E6 | 151 mg |
E8 | 0,22 mg |
Extracto de té | 150 mg |
PRESENTACIÓN
- Saco 12 Kg.
- 2 Sacos 12 Kg.
Descubre los mejores precios y ofertas de Royal Canin que tenemos preparadas para ti en Comercial Mida.