El alimento seco Bulldog Puppy de Royal Canin es un pienso completo para administrar a perros, específicamente a cachorros de raza Bulldog menores de 12 meses de edad. La administración de este alimento contribuirá a que la salud digestiva sea óptima favoreciendo el equilibrio de la flora intestinal, además, ayuda a que la salud articular y ósea del animal sean favorables gracias a su contenido adaptado de fósforo y calcio. Su consumo facilita que el cachorro se mantenga en su peso ideal.
Bulldog Junior es el mejor pienso para los cachorros de esta raza de Royal Canin.
La croqueta de Bulldog Junior ha sido diseñada específicamente para facilitar la prensión y estimular la masticación. Además, mantiene las defensas naturales del perro contribuyendo a que su estado de salud sea inmejorable. Disponible en diferentes formatos.
INDICACIONES
Pienso desarrollado especialmente para administrar a perros cachorros de la raza Bulldog inglés. Está disponible en diferentes formatos.
VENTAJAS
- Alimento seco para perros cachorros de la raza Bulldog inglés.
- Contribuye a que la salud digestiva sea óptima.
- Favorece el equilibrio de la flora intestinal.
- La salud articular y ósea se verán beneficiadas.
- Mantiene al animal en su peso ideal.
- La croqueta está adaptada.
- Mantiene las defensas naturales del animal.
- Está disponible en diferentes formatos.
Peso adulto | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
Edad | ||||||||||||||||
1 mes | 130 g | 1 + 3/8 * | 141 g | 1 + 4/8 * | 144 g | 1 + 4/8 * | 147 g | 1 + 5/8 * | 148 g | 1 + 5/8 * | 150 g | 1 + 5/8 * | 153 g | 1 + 5/8 * | 156 g | 1 + 5/8 * |
2 meses | 231 g | 2 + 4/8 * | 248 g | 2 + 5/8 * | 253 g | 2 + 6/8 * | 257 g | 2 + 6/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 262 g | 2 + 6/8 * | 267 g | 2 + 7/8 * | 271 g | 2 + 7/8 * |
3 meses | 276 g | 3 * | 298 g | 3 + 1/8 * | 307 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 319 g | 3 + 3/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * |
4 meses | 297 g | 3 + 1/8 * | 321 g | 3 + 3/8 * | 331 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4 * |
5 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 345 g | 3 + 5/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4 * | 377 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 3/8 * |
6 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 353 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 4 * | 390 g | 4 + 1/8 * | 401 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
7 meses | 282 g | 3 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 375 g | 4 * | 387 g | 4 + 1/8 * | 399 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
8 meses | 263 g | 2 + 6/8 * | 286 g | 3 * | 318 g | 3 + 3/8 * | 340 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 371 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * |
9 meses | 240 g | 2 + 5/8 * | 261 g | 2 + 6/8 * | 285 g | 3 * | 305 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 345 g | 3 + 6/8 * | 366 g | 3 + 7/8 * | 387 g | 4 + 1/8 * |
10 meses | 218 g | 2 + 3/8 * | 237 g | 2 + 4/8 * | 255 g | 2 + 6/8 * | 272 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3 * | 316 g | 3 + 3/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 6/8 * |
11 meses | 216 g | 2 + 2/8 * | 234 g | 2 + 4/8 * | 252 g | 2 + 6/8 * | 270 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 3 * | 287 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 2/8 * | 320 g | 3 + 3/8 * |
12 meses | 215 g | 2 + 2/8 * | 233 g | 2 + 4/8 * | 250 g | 2 + 5/8 * | 268 g | 2 + 7/8 * | 277 g | 3 * | 285 g | 3 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 318 g | 3 + 3/8 * |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor).
COMPOSICIÓN
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, proteína de cerdo deshidratada*, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 30 % |
Aceites y grasas brutos | 17 % |
Ceniza bruta | 7,3% |
Fibras brutas | 2,6% |
Calcio | 12 gr |
Fósforo | 9,5 gr |
ADITIVOS
Vitamina A | 29500 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 600 mg |
E1 | 41 mg |
E2 | 4,1 mg |
E4 | 13 mg |
E5 | 54 mg |
E6 | 135 mg |
E8 | 0,09 mg |
Clinoptilolita de origen sedimentario | 10 gr |
Extracto de yuca | 125 mg |
PRESENTACIÓN
- Bulldog Junior saco 3 Kg.
- Bulldog Junior Saco 12 Kg.
- Bulldog Junior 2 Sacos 12 Kg.
Descubre las mejores ofertas de Royal Canin que tenemos preparadas para ti en Comercial Mida.