El alimento seco de Royal Canin Bóxer Junior es un pienso que ha sido diseñado específicamente para los perros de esta raza que tengan hasta 15 meses de edad. Proporcionará una dieta completa y adaptada totalmente al cachorro. Contribuye en el desarrollo muscular gracias a su contenido de proteínas y L-carnitina que ha sido adaptado según las necesidades de este tipo de animales. La ingesta de este pienso ayudará a mantener las defensas naturales del cachorro.
Bóxer Junior es el mejor pienso para perros cachorros de esta raza de Royal Canin.
La administración de Boxer Junior será muy sencilla gracias a la croqueta adaptada exclusivamente para las mandíbulas braquicefálicas de estos animales. Facilita la presión y estimula la masticación. Además, este alimento contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal. Disponible en diferentes formatos.
INDICACIONES
Pienso para perros cachorros de la raza Bóxer. Disponible en diferentes formatos.
VENTAJAS
- Alimento seco para perros boxer de hasta 15 meses de edad.
- Proporciona una dieta completa y adaptada a estos animales.
- Favorece el desarrollo muscular gracias a su contenido de proteínas y L-carnitina.
- Mantiene las defensas naturales del cachorro.
- La croqueta está adaptada.
- Facilita la presión y estimula la masticación.
- Contribuye a la salud digestiva.
- Favorece el equilibrio de la flora intestinal.
Peso adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
Edad | ||||||||||||||
2 meses | 256 g | 2 + 5/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 265 g | 2 + 6/8 * | 269 g | 2 + 6/8 * | 274 g | 2 + 7/8 * | 276 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 2 + 7/8 * |
3 meses | 316 g | 3 + 2/8 * | 324 g | 3 + 3/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 340 g | 3 + 4/8 * | 349 g | 3 + 5/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 357 g | 3 + 6/8 * |
4 meses | 343 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 372 g | 3 + 7/8 * | 382 g | 4 * | 386 g | 4 * | 391 g | 4 + 1/8 * |
5 meses | 368 g | 3 + 7/8 * | 384 g | 4 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * | 431 g | 4 + 4/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 447 g | 4 + 5/8 * |
6 meses | 391 g | 4 + 1/8 * | 413 g | 4 + 2/8 * | 435 g | 4 + 4/8 * | 456 g | 4 + 6/8 * | 477 g | 5 * | 488 g | 5 + 1/8 * | 498 g | 5 + 2/8 * |
7 meses | 405 g | 4 + 2/8 * | 429 g | 4 + 4/8 * | 453 g | 4 + 6/8 * | 475 g | 5 * | 497 g | 5 + 1/8 * | 508 g | 5 + 2/8 * | 519 g | 5 + 3/8 * |
8 meses | 391 g | 4 + 1/8 * | 414 g | 4 + 3/8 * | 438 g | 4 + 4/8 * | 459 g | 4 + 6/8 * | 481 g | 5 * | 491 g | 5 + 1/8 * | 506 g | 5 + 2/8 * |
9 meses | 377 g | 3 + 7/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 423 g | 4 + 3/8 * | 444 g | 4 + 5/8 * | 465 g | 4 + 7/8 * | 476 g | 5 * | 490 g | 5 + 1/8 * |
10 meses | 357 g | 3 + 6/8 * | 377 g | 3 + 7/8 * | 398 g | 4 + 1/8 * | 419 g | 4 + 3/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 450 g | 4 + 5/8 * | 472 g | 4 + 7/8 * |
11 meses | 325 g | 3 + 3/8 * | 343 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 380 g | 4 * | 399 g | 4 + 1/8 * | 409 g | 4 + 2/8 * | 443 g | 4 + 5/8 * |
12 meses | 322 g | 3 + 3/8 * | 341 g | 3 + 4/8 * | 359 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 3 + 7/8 * | 397 g | 4 + 1/8 * | 406 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * |
13 meses | 320 g | 3 + 3/8 * | 339 g | 3 + 4/8 * | 358 g | 3 + 6/8 * | 376 g | 3 + 7/8 * | 394 g | 4 + 1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 2/8 * |
14 meses | 320 g | 3 + 3/8 * | 338 g | 3 + 4/8 * | 356 g | 3 + 6/8 * | 374 g | 3 + 7/8 * | 391 g | 4 + 1/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 408 g | 4 + 2/8 * |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor).
COMPOSICIÓN
Proteínas de ave deshidratadas, arroz, maíz, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, proteína de cerdo deshidratada*, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, aceite de copra, aceite de soja, fibras vegetales, semillas e integumentos de psyllium, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 30% |
Grasa bruta | 18% |
Ceniza bruta | 7,5% |
Fibras brutas | 1,8% |
ADITIVOS
Vitamina A | 39500 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 590 mg |
E1 | 40 mg |
E2 | 4 mg |
E4 | 12 mg |
E5 | 52 mg |
E6 | 133 mg |
E8 | 0,09 mg |
L-carnitina | 400 mg |
Clinoptilolita de origen sedimentario | 10 gr |
Extracto de yuca | 125 mg |
PRESENTACIÓN
- Saco 3 Kg.
- Saco 12 Kg.
- 2 Sacos 12 Kg.
Descubre los mejores precios y ofertas de Royal Canin que tenemos preparados para ti en Comercial Mida.