Ditiver C Azul es un fungicida preventivo que actúa por contacto, a base de oxicloruro de cobre al 50% efectivo frente a numerosas enfermedades (Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Roya, Repilo, Cercospora, Cribado, Abolladura, Monilia y Moteado entre otras) en un amplio abanico de cultivos. Presenta también actividad contra infecciones causadas por bacterias.
Observar las precauciones sobre la fitotoxicidad propias del Cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades sensibles de frutales (manzano: variedad Golden, Starking, Reineta, Jonathan, etc.; peral: variedades Blanquilla, Decana, Pasa Crassana, Williams, etc.), melocotonero, cerezo (en determinadas condiciones climáticas), cucurbitáceas, etc.
EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
P261 - Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol.
P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 - Llevar guantes y prendas de protección.
P304+P340 - En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.
CULTIVOS | ENFERMEDAD | DOSIS |
Cítricos | Fomopsis, Bacteriosis y otros hongos endófitos | 0,2% (200 g/hl) |
Cítricos | Aguado | 0,1% (100 g/hl) |
Ajos, Cebolla, Chalote | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu | 0,3 - 0,35% (300-350 g/hl) |
Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu | 0,3% (300 g/hl) |
Tomate, Coliflor, Brécol, Judías verdes, Guisantes verdes, Habas verdes, Hortícolas de hoja, Tallos jóvenes, Berenjena | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Patata, Lúpulo | Mildiu | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Vid | Mildiu y Bacteriosis | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Olivar | Repilo y Tuberculosis | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Higuera | Podredumbre del fruto | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Granado | Cribado | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Garbanzo | Rabia | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Ornamentales leñosas | Royas y otros hongos endófitos | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Frutales de hueso | Moteado, Monilia, Cribado, Abolladura y Bacteriosis | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
Frutales de pepita | Moteado, Monilia, Bacteriosis | 0,3 - 0,4% (300-400 g/hl) |
5.0 / 5.0
1 testimonio5.0 / 5.0
1 testimonio5.0 / 5.0
1 testimonio5.0 / 5.0
1 testimonio