Insecticida FLOWER Admiral 10 EC 10 cc
Admiral 10 EC de Flower es un insecticida de alto nivel de persistencia que actúa por contacto e ingestión. Se comporta como una hormona juvenil afectando sobre el crecimiento de los insectos. Es especialmente eficaz en los primeros estadios larvarios. Ideal para acabar con la mosca blanca y la cochinilla en cultivos hortícolas, ornamentales, viñas, frutales, olivos y cítricos. Este concentrado emulsionable es la solución perfecta para crear un ambiente libre de insectos para tus plantas.
El mejor insecticida de alta persistencia que actúa por contacto e ingestión eficaz contra la mosca blanca y la cochinilla de Flower.
El tratamiento Admiral 10 EC tiene como principio activo el Piriproxifen que es un derivado de la piridina, esta interfiere en el proceso de la muda y la reproducción esterilizando a los insectos adultos. Su aplicación se realiza mediante pulverización manual.
INDICACIONES
Insecticida con elevado nivel de persistencia que actúa por contacto e ingestión contra mosca blanca y cochinilla. Se aplicará mediante pulverización manual en cultivos hortícolas, ornamentales, viñas, frutales, olivos y cítricos.
VENTAJAS
- Insecticida con alto nivel del persistencia.
- Actúa por contacto e ingestión.
- Se comporta como una hormona juvenil.
- Afecta en el crecimiento de los insectos.
- Eficaz en los primeros estadios larvarios.
- Elimina mosca blanca y cochinilla.
- Para cultivos hortícolas, ornamentales, viñas, frutales, olivos y cítricos.
- Crea un ambiente libre de insectos.
- Su principio activo es el Piriproxifen.
- Se aplica mediante pulverización manual.
COMPOSICIÓN
Piriproxifen 10%.
DOSIS Y APLICACIONES AUTORIZADA ¿Cómo administrar Admiral 10 EC de Flower?
USO | AGENTE | DOSIS | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN | P.S |
---|---|---|---|---|
Algodonero | Mosca Blanca | 0,5-0,75l/ha | Efectuar 1 aplicación por campaña antes de la apertura de las cápsulas. | NP |
Almendro | Cochinillas | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en prefloración sin superar un gasto de 0,3 l/ha. | NP |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Cochinillas y Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 0,75 l/ha. | NP |
Avellano | Cochinillas | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en prefloración sin superar un gasto de 0,3 l/ha. | NP |
Berenjena | Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña al observarse la presencia de los primeros adultos, sin superar un gasto de 1,125 l/ha. |
3 |
Castaño | Cochinillas | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en prefloración sin superar un gasto de 0,3 l/ha. | NP |
Cítricos | Serpeta | 0,025-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 2 l/ha. |
30 |
Cítricos | Piojo Rojo California, Piojo Gris | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 2 l/ha. |
30 |
Cítricos | Caparreta | 0,025-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 2 l/ha. |
30 |
Coníferas | Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 0,75 l/ha. | NP |
Cucurbitáceas de piel comestible | Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 1,125 l/ha. | 3 |
Frondosas | Cochinillas y Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 0,75 l/ha. | NP |
Frutales de hueso | Piojo de San José | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en pre-floración, sin superar un gasto de 0,3 l/Ha. o en postfloración sin superar un gasto de 0,6 l/Ha. En cerezo, realizar exclusivamente tratamientos en prefloración. |
NP (Prefloración) 14 (Post-floración) |
Frutales de pepita | Piojo de San José | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en pre-floración sin superar un gasto de 0,5 l/ha. | NP |
Hortícolas | Insectos Chupadores | 0,05-0,075% | Realizar como máximo 1 aplicación. | NP |
Limonero | Piojo Rojo y Piojo Blanco | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña sin superar un gasto de 2 l/ha. | 30 |
Nogal | Cochinillas | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en prefloración sin superar un gasto de 0,3 l/ha. |
NP |
Olivo | Saissetia | 0,025-0,03% | Efectuar 1 aplicación por campaña antes del inicio de la floración, sin superar un gasto de 0,3 l/ha. | NP |
Ornamentales herbáceas | Mosca Blanca y Cochinillas | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 0,75 l/ha. | NP |
Pacano, nuez de pecán | Cochinillas | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en prefloración sin superar un gasto de 0,3 l/ha. | NP |
Palmáceas | Cochinillas y Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 0,75 l/ha. | NP |
Palmera datilera | Cochinillas y Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña, sin superar un gasto de 0,75 l/ha. | NP |
Pimiento | Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña al observarse la presencia de los primeros adultos, sin superar un gasto de 1,125 l/ha. | 3 |
Pinos | Cochinillas | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en prefloración sin superar un gasto de 0,3 l/ha. | NP |
Pistachero | Cochinillas | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicación por campaña en prefloración sin superar un gasto de 0,3 l/ha. | NP |
Tomate | Mosca Blanca | 0,05-0,075% | Efectuar 1 aplicación por campaña al observarse la presencia de los primeros adultos, sin superar un gasto de 1,125 l/ha. | 3 |
Vid | Cochinillas | 0,05-0,075% | Aplicar en prefloración. | NP |
MODO DE EMPLEO
Para la aplicación de Admiral en uso de jardinería exterior doméstica se realizará mediante pulverización manual con una mochila de 5 L. El tratamiento deberá ser aplicado en los primeros estadios larvarios de los insectos a controlar, preferiblemente de la primera generación.
PELIGROS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
PRESENTACIÓN
Envase 10 cc de Admiral EC. EAN 8426584600917.
Consulta todos los productos para hogar y jardín y las mejores ofertas de Flower en Comercial Mida.
Los Mas Buscados
5.0 / 5.0
2 testimonios5.0 / 5.0
1 testimonio5.0 / 5.0
1 testimonio