Club Performance Junior de Royal Canin es un alimento completo, en formato pienso, para perros cachorros desde el destete hasta los 10 - 24 meses de edad, según el peso adulto esperado. Es rico en ácidos grasos como lisina, cistina y metionina. El porcentaje de ácidos grasos esenciales es de más de 15 %. Gracias a la selección de sustancias de alta calidad y un proceso de alta calidad en la fabricación de este alimento se mejora la digestión. Los perros jóvenes requieren de una alimentación óptima durante la fase de crecimiento. Por ello es muy importante ofrecerle una alimentación con componentes de calidad, vitaminas y minerales que aportan un nivel de energía óptimo. Con más de 1% de calcio y fósforo se configura como un alimento ideal para perros de diferentes razas y tallas.
Club Performance Junior es el mejor pienso para cachorros de Royal Canin.
La administración de Club Performance Junior será muy sencilla gracias a su elevada palatabilidad y a que posee una croqueta pequeña adaptada para perros jóvenes mejorando su ingestión y favoreciendo la digestión. Está disponible en diferentes formatos.
INDICACIONES
Pienso para cachorros desde el destete hasta los 10-24 meses de edad. Está disponible en diferentes formatos.
VENTAJAS
- Pienso para cachorros.
- Desde el destete hasta los 10-24 meses de edad.
- Rico en ácidos grasos.
- Con ingredientes de gran calidad.
- Mejora la digestión.
- Aporta un nivel de energía óptimo.
- De elevada digestibilidad.
- La croqueta pequeña está adaptada a los perros jóvenes.
- Disponible en diferentes formatos.
CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS
Peso esperado adulto | Edad en meses del cachorro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
(kg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
1 | 31 | 34 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
3 | 68 | 76 | 80 | 80 | 73 | 65 | 58 | 57 | 57 | |||||||||
5 | 99 | 112 | 117 | 118 | 107 | 96 | 85 | 84 | 83 | |||||||||
7 | 120 | 141 | 150 | 151 | 150 | 136 | 122 | 108 | 107 | |||||||||
10 | 156 | 183 | 194 | 198 | 197 | 178 | 159 | 142 | 141 | 140 | ||||||||
15 | 208 | 245 | 263 | 268 | 267 | 248 | 231 | 211 | 192 | 190 | 189 | |||||||
20 | 250 | 301 | 324 | 332 | 332 | 309 | 288 | 263 | 239 | 237 | 235 | |||||||
25 | 262 | 322 | 349 | 373 | 393 | 391 | 354 | 318 | 284 | 282 | 280 | 278 | 278 | |||||
30 | 274 | 344 | 375 | 413 | 450 | 450 | 419 | 391 | 356 | 323 | 321 | 320 | 318 | |||||
36 | 288 | 369 | 405 | 462 | 515 | 516 | 484 | 453 | 422 | 396 | 371 | 368 | 365 | |||||
40 | 298 | 386 | 425 | 495 | 558 | 559 | 524 | 491 | 458 | 429 | 402 | 400 | 395 | |||||
45 | 310 | 408 | 450 | 536 | 609 | 611 | 607 | 566 | 530 | 484 | 441 | 438 | 434 | |||||
50 | 363 | 452 | 493 | 582 | 659 | 661 | 659 | 619 | 579 | 539 | 507 | 476 | 472 | 469 | ||||
55 | 380 | 480 | 526 | 620 | 706 | 711 | 709 | 667 | 625 | 583 | 547 | 513 | 509 | 505 | 502 | |||
60 | 395 | 506 | 558 | 660 | 751 | 758 | 758 | 713 | 669 | 624 | 584 | 547 | 544 | 541 | 537 | |||
70 | 418 | 553 | 616 | 734 | 837 | 849 | 851 | 848 | 799 | 747 | 696 | 654 | 614 | 610 | 608 | 606 | ||
75 | 441 | 582 | 649 | 773 | 881 | 894 | 897 | 893 | 842 | 787 | 733 | 689 | 647 | 642 | 640 | 638 | ||
80 | 447 | 602 | 670 | 807 | 920 | 936 | 941 | 940 | 901 | 852 | 806 | 761 | 715 | 677 | 674 | 672 | 669 |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor)
COMPOSICIÓN
Cereales, carne y subproductos cárnicos, aceites y grasas, subproductos vegetales, levadura, pescado y subproductos de pescado.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta: 31% - Aceites y grasas brutos: 15% - Ceniza bruta: 6,7% - Fibras brutas: 2,6%.
ADITIVOS
Vitamina A | 11300 UI |
Vitamina D3 | 1000 UI |
E1 | 35 mg |
E2 | 2,7 mg |
E5 | 45 mg |
E6 | 151 mg |
PRESENTACIÓN
- Saco 15 Kg.
- 2 Sacos 15 Kg.
Descubre las mejores ofertas y precios de Royal Canin que tenemos preparadas para ti en Comercial Mida.